MEILLEURS PRIX
toute l’année
Financez votre vélo jusqu'à 48 fois sans frais - Plus d'informations
Maillot Indy manches courtes :
| Taille | Poitrine | Taille |
| S - 38 | 96 cm | 86 cm |
| M - 40 | 104 cm | 94 cm |
| L - 42 | 112 cm | 102 cm |
| XL - 44 | 118 cm | 110 cm |
| XXL - 46 | 122 cm | 116 cm |
Maillot Elite manches longues :
| Taille | Poitrine | Taille | Longueur manches |
| S - 38 | 96 cm | 86 cm | 73 cm |
| M - 40 | 104 cm | 94 cm | 77 cm |
| L - 42 | 112 cm | 102 cm | 81 cm |
| XL - 44 | 118 cm | 110 cm | 83 cm |
| XXL - 46 | 122 cm | 116 cm | 85 cm |
Shorts :
| Taille | Tour de taille | Tour de hanche | Entrejambes |
| S - 38 | 80 cm | 96 cm | 38 cm |
| M - 40 | 82 cm | 100 cm | 39 cm |
| L - 42 | 86 cm | 104 cm | 40 cm |
| XL - 44 | 90 cm | 108 cm | 41 cm |
Gants :
| Taille | Taille du tour de main | Longueur du majeur | Taille du tour du poignet |
| 7 | 16 cm | 17 cm | 14 cm |
| 8 | 18 cm | 18 cm | 15 cm |
| 9 | 20 cm | 19 cm | 16 cm |
| 10 | 22 cm | 21 cm | 17 cm |
| 11 | 23 cm | 24 cm | 18 cm |





