Guide des tailles Casques Ville & Enfants ABUS
Assurez la sécurité de toute la famille au quotidien. Retrouvez les correspondances de tailles officielles ABUS pour les casques Urbains, VAE et Enfants.
⚠️ Conseil de sécurité : Le casque doit englober le front sans basculer en arrière. Pour les enfants en pleine croissance, veillez à mesurer régulièrement leur tour de tête pour ajuster ou changer de modèle si nécessaire.
Gamme Casques Ville & VAE ABUS
| Modèles Urbains | Tailles & Correspondances (cm) |
|---|---|
| Pedelec 2.0 / Pedelec 2.0 ACE / Pedelec 2.0 MIPS | S : 51 - 55 cm M : 52 - 57 cm L : 56 - 62 cm |
| Pedelec 1.1 | M : 52 - 57 cm L : 56 - 62 cm |
| HUD-Y ACE / Scraper 3.0 / Scraper 3.0 ACE / Scraper 3.0 ERA | M : 54 - 58 cm L : 57 - 61 cm |
| Urban-I 3.0 / Urban-I 3.0 MIPS | S : 51 - 55 cm M : 52 - 58 cm L : 56 - 61 cm XL : 61 - 65 cm |
| Youn-I Ace | S : 48 - 54 cm M : 52 - 57 cm L : 56 - 61 cm |
| Hyban 2.0 / Hyban 2.0 LED / Hyban 2.0 ACE / Hyban 2.0 MIPS | M : 52 - 58 cm L : 56 - 61 cm XL : 58 - 63 cm |
| Skurb / Skurb ACE / Skurb MIPS | S : 52 - 56 cm M : 55 - 59 cm L : 58 - 61 cm |
| Aduro 2.0 / Aduro 2.1 | S : 51 - 55 cm M : 52 - 58 cm L : 58 - 62 cm |
Gamme Casques Enfants ABUS
| Modèles Enfants / Juniors | Tailles & Correspondances (cm) |
|---|---|
| Youn-I 2.0 / Youn-I MIPS / MountZ | S : 48 - 54 cm M : 52 - 57 cm |
| Scraper 3.0 Kid | S : 51 - 55 cm M : 54 - 58 cm |
| Smiley 3.0 / Smiley 3.0 LED / Smiley 3.0 ACE LED | S : 45 - 50 cm M : 50 - 55 cm |
Rappel des conditions générales de vente (Section 10. Choix et compatibilité des produits)
L'acheteur ayant pris connaissance des produits et de leurs caractéristiques commercialisés sur veloperfo.com a porté son choix sur le ou les produits faisant l'objet de sa commande sous sa seule responsabilité. Il appartient exclusivement à l'acheteur de se faire assister ou conseiller s'il ne s'estime pas suffisamment compétent pour déterminer la taille ou la géométrie adéquate avant la validation définitive de son achat.