Financez votre vélo jusqu'à 48 fois sans frais - Plus d'informations
Retrouvez-ici le guide des tailles général de nos articles, fourni à titre indicatif selon les données de nos fabricants. Il vous aidera à affiner votre choix. Si vous avez un doute concernant une taille, contactez-nous. Un guide des tailles plus précis en fonction du type d'article est disponible sur les pages des produits.
Rappel des conditions générales des ventes (Section 10.Choix et compatibilité des produits) : L'acheteur ayant pris connaissance des produits et de ses caractéristiques commercialisés sur veloperfo.com a porté son choix sur le ou les produits faisant l'objet de sa commande sous sa seule responsabilité. Il appartient exclusivement à l'acheteur de se faire assister ou conseiller s'il ne s'estime pas suffisamment compétent...













| MAILLOTS ENFANTS | |||||||
| XXXXS | XXXS | XXS | XS | ||||
| 4 ans | 6 ans | 8 ans | 8 ans | ||||
| PANTALONS ENFANTS | |||||||
| T.18US | T.20US | T.22US | T.24US | ||||
| 3 ans | 4 ans | 6 ans | 8 ans | ||||
| T.26US | T.28US | ||||||
| 10 ans | 12 ans | ||||||
| GILET PROTECTION ENFANTS | |||||||
| S | M | L | XL | ||||
| 6 ans | 8 ans | 10 ans | 12 ans | ||||
| CASQUES ENFANTS | |||||||
| S | M | L | |||||
| 47/48cm | 49/50cm | 51/52cm | |||||
| PANTALONS | |||||||
| T.28US | T.30US | T.32US | T.34US | ||||
| 36FR | 38FR | 40FR | 42FR | ||||
| T.36US | T.38US | T.40US | T.42US | ||||
| 44FR | 46FR | 48FR | 50FR | ||||
| CASQUES | |||||||
| XS | S | M | L | ||||
| 53/54cm | 55/56cm | 57/58cm | 59/60cm | ||||
| XL | XXL | ||||||
| 61/62cm | 63/64cm | ||||||
| MAILLOTS ENFANTS | ||
| XXXS | XXS | XS |
| 6/8 ans | 8/10 ans | 10/12 ans |
| PANTALONS ENFANTS | ||
| T.24US | T.26US | T.28US |
| 8 ans | 10 ans | 12 ans |
| PANTALONS ADULTES | ||
| T.28US | T.30US | T.32US |
| 36FR | 38FR | 40FR |
| T.34US | T.36US | T.38US |
| 42FR | 44FR | 46FR |
| CASQUES ADULTES | ||
| XS | S | M |
| 53/54cm | 55/56cm | 57/58cm |
| L | XL | XXL |
| 59/60cm | 61/62cm | 63/64cm |





