| Nom du modèle |
Taille du pilote en cm |
|
|
- S (41.5) : 162 - 171
- M (44) : 169 - 180
- L (49) : 179 - 188
- XL (54) : 185 - 198
|
- Axis eRide Evo
- Contessa Genius + eRide
- Contessa Patron eRide
- Contessa Ransom
- Contessa Strike eRide
- Gambler
- Genius + eRide
- Patron eRide
- Ransom + eRide
- Strike eRide
- Lumen + eRide
|
- S (41) : 162 - 171
- M (44) : 169 - 180
- L (48) : 179 - 188
- XL (52) : 185 - 198
|
- Aspect
- Contessa Active
- Contessa Scale
- Scale
- Contrail
|
- XS (35.5) : 157 - 163
- S (39.5) : 162 - 170
- M (44) : 168 - 178
- L (48) : 177 - 186
- XL (53) : 185 - 196
- XXL (58) : >194
|
- Axis eRide Lady
- Contessa active eRide
|
- XS (35.5) : 157 - 163
- S (40) : 162 - 171
- M (44) : 169 - 180
- L (48) : 179 - 188
|
- Aspect eRide
- Axis eRide Evo
- Axis eRide Men
|
- S (40) : 161 - 171
- M (44) : 168 - 178
- L (48) : 177 - 186
- XL (52) : 185 - 196
|
- Addict + Gravel
- Contessa Addict + Gravel
- Contessa Speedster + Gravel
- Foil
- Metrix
- Speedster + Gravel
|
- XXS (47) : 155 - 161
- XS (49) : 159 - 166
- S (52) : 164 - 172
- M (54) : 170 - 178
- L (56) : 177 - 186
- XL (58) : 185 - 196
- XXL (61) : 194 - 205
|
- Addict eRide
- Contessa Addict eRide
|
- XS (49) : 159 - 166
- S (52) : 164 - 172
- M (54) : 170 - 178
- L (56) : 177 - 186
- XL (58) : 185 - 196
|
- Silence eRide
- Sub
- Sub eRide
- Sub eRide Evo
|
- XS (44) : 157 - 163
- S (48) : 161 - 171
- M (52) : 169 - 178
- L (56) : 174 - 186
|
|
|
- S (45) : 160 - 170
- M (48) : 167 - 178
- L (51) : 174 - 186
- XL (55) : 184 - 194
- XXL (59) : 194 - 205
|