Guide des tailles MAVIC (Textile)
Trouvez la taille idéale pour vos maillots, vestes, cuissards et accessoires de la marque MAVIC afin de garantir un ajustement et un confort aérodynamique parfaits.
Conseil Mavic : Si vous hésitez entre deux tailles, privilégiez la taille supérieure pour une coupe plus confortable, ou la taille inférieure pour une coupe ajustée typée performance.
Vêtements Homme (en cm)
| Taille International | Tour de Poitrine | Tour de Ceinture | Tour de Hanches |
|---|---|---|---|
| S | 88 - 92 cm | 76 - 80 cm | 90 - 94 cm |
| M | 93 - 97 cm | 81 - 84 cm | 95 - 98 cm |
| L | 98 - 102 cm | 85 - 90 cm | 99 - 104 cm |
| XL | 103 - 108 cm | 91 - 96 cm | 105 - 110 cm |
| 2XL | 109 - 114 cm | 97 - 102 cm | 111 - 116 cm |
Vêtements Femme (en cm)
| Taille International | Tour de Poitrine | Tour de Ceinture | Tour de Hanches |
|---|---|---|---|
| XS | 79 - 82 cm | 61 - 64 cm | 89 - 92 cm |
| S | 83 - 87 cm | 65 - 69 cm | 93 - 97 cm |
| M | 88 - 93 cm | 70 - 75 cm | 98 - 103 cm |
| L | 94 - 99 cm | 76 - 81 cm | 104 - 109 cm |
| XL | 100 - 105 cm | 82 - 87 cm | 110 - 115 cm |
Gants Mavic (Tour de main en cm)
| Taille | Modèles Homme | Modèles Femme |
|---|---|---|
| XS | 19,0 - 19,8 cm | 16,8 - 17,6 cm |
| S | 19,8 - 20,6 cm | 17,6 - 18,4 cm |
| M | 20,6 - 21,4 cm | 18,4 - 19,2 cm |
| L | 21,4 - 22,2 cm | 19,2 - 20,0 cm |
| XL | 22,2 - 23,0 cm | 20,0 - 20,8 cm |
| 2XL | 23,0 - 24,5 cm | - |
Rappel des conditions générales de vente (Section 10. Choix et compatibilité des produits)
L'acheteur ayant pris connaissance des produits et de leurs caractéristiques commercialisés sur veloperfo.com a porté son choix sur le ou les produits faisant l'objet de sa commande sous sa seule responsabilité. Il appartient exclusivement à l'acheteur de se faire assister ou conseiller s'il ne s'estime pas suffisamment compétent pour déterminer la taille ou la géométrie adéquate avant la validation définitive de son achat.